WBV Kastorf
WBV Kastorf
Versorgungsgebiet
Versorgungsgebiet
Der Wasserbeschaffungsverband Kastorf versorgt 14 Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg mit insgesamt 11246 Einwohnern. Das Versorgungsgebiet umfasst eine Fläche von 91,51 km² mit 130 km Hauptversorgungsleitungen.
Berkenthin | Bliestorf | Düchelsdorf | Göldenitz | Kastorf | |
Mitglied seit: | 1970 | 1966 | 1960 | 1987 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 2062 | 675 | 158 | 238 | 1181 |
Fläche in km²: | 10,22 | 10,35 | 3,01 | 5,18 | 6,90 |
Zähler: | 669 | 230 | 62 | 80 | 417 |
Verbrauch in m³: | 104678 | 38417 | 11472 | 13628 | 48836 |
Bürgermeister: | Bgm. Thorn | Bgm. Stecher | Bgm. Kahts | Bgm. Dührkopp | Bgm. Lohmeier |
Verbandsversammlung: | GV Tesche | Bgm. Stecher | Bgm. Kahts | Bgm. Dührkopp | GV Wiedenhöft (Vorstandsmitglied) |
Klempau | Krummesse | Niendorf | Rondeshagen | Sierksrade | |
Mitglied seit: | 2005 | 2005 | 1987 | 1969 | 1972 |
---|---|---|---|---|---|
Einwohner: | 619 | 1477 * | 190 | 829 | 330 |
Fläche in km²: | 10,22 | 3,42 * | 3,99 | 9,51 | 4,00 |
Zähler: | 232 | 919 | 85 | 269 | 115 |
Verbrauch in m³: | 22895 | 108632 | 8952 | 47848 | 15818 |
Bürgermeister: | Bgm. Neumann | Bgm. Schramm | Bgm. Dohrendorf | Bgm. Krahn | Bgm. Koop |
Verbandsversammlung: | Bgm. Neumann | Bgm. Schramm GV J.-D. Michaelis (Vorstandsmitglied) |
Bgm. Novak | GV Schmerse | GV von Levern-Wilcke |
Grinau | Klinkrade | Labenz | Siebenbäumen | |
Mitglied seit: | 1966 | 1975 | 1964 | 1963 |
---|---|---|---|---|
Einwohner: | 331 | 566 | 843 | 647 |
Fläche in km²: | 2,74 | 7,40 | 5,75 | 8,82 |
Zähler: | 81 | 188 | 266 | 204 |
Verbrauch in m³: | 16093 | 24614 | 54061 | 31005 |
Bürgermeister: | Bgm. Schädlich | Bgm. Baumann | Bgm. Hardtke | Bgm. Behnke |
Verbandsversammlung: | GV Thomsen | Bgm. Groth | Bgm. Hardtke (Vorstandsmitglied) |
GV Behnke |